DM 2 / Poängjakt Kyrksjön 2012-02-05
| Herrsenior | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Vikt | DM (Enligt distriktets tävlingsledare) |
| 1 | Anders Rotzen | Tärnan | 7138 | 1 |
| 2 | Daniel Ahlgren | Tibro | 6648 | 2 |
| 3 | Carl Rössvik | Tärnan | 5800 | 3 |
| 4 | Daniel Blom | Lidköping | 5508 | 4 |
| 5 | Benny Svensson | Tibro | 5300 | 5 |
| 6 | Ove Rosén | Vattnan | 5226 | Ej DM |
| 7 | Jan-Henrik Branell | Lidköping | 4994 | 6 |
| 8 | Robert Johansson | Tibro | 4016 | 7 |
| 9 | Patrick E Olsson | Tibro | 3818 | 8 |
| 10 | Patrik Ceder | Tärnan | 3776 | 9 |
| 11 | Bo Kilestad | Wasa | 3702 | Ej DM |
| 12 | Mats Olsson | Vattnan | 3660 | Ej DM |
| 13 | Reine Blixt | Tärnan | 3492 | 10 |
| 14 | Pelle Hagman | Tärnan | 3474 | 11 |
| 15 | Stefan Heineman | Skara | 3462 | 12 |
| 16 | Tomas leijon | Lidköping | 3452 | 13 |
| 17 | Robert Gustavsson | Vattnan | 3354 | Ej DM |
| 18 | Claes Törneling | Tärnan | 3032 | 14 |
| 19 | Henrik Jonsson | Lidköping | 2718 | Ej DM |
| 20 | Pierre Eriksson | Tärnan | 2658 | 15 |
| 21 | Peter Sjölander | Skövde | 2588 | 16 |
| 22 | Lars Holmgren | Tibro | 2532 | Ej DM |
| 23 | Thomas Askolin | Tibro | 2176 | 17 |
| 24 | Ingemar Nilsson | Tibro | 2158 | Ej DM |
| 25 | Albin Leijon | Lidköping | 2012 | 18 |
| 26 | Mikael Hjelm | Lidköping | 1724 | 19 |
| Damsenior | ||||
| 1 | Maria Ahlgren | Tibro | 894 | 1 |
| Damveteran | ||||
| 1 | Laila Vuotilainen | Tärnan | 1422 | 1 |
| 2 | Kerstin Nordin | Tibro | 812 | 2 |
| Herrveteran | ||||
| 1 | Charles Fasth | Lidköping | 7186 | 1 |
| 2 | Leif Börjesson | Skara | 5902 | 2 |
| 3 | Jan Persson | Tärnan | 2714 | 3 |
| 4 | Kjell Kronvall | Tibro | 2446 | 4 |
| 5 | Conny Edqvist | Tibro | 730 | 5 |
| Äldre Herrveteran | ||||
| 1 | Anders Nilsson | Skara | 5028 | 1 |
| 2 | Leif Svensson | Tibro | 4538 | 2 |
| 3 | Kurt Karlsson | Tibro | 4440 | 3 |
| 4 | Bernt Olsson | Tibro | 3872 | 4 |
| 5 | Inge Andersson | Tibro | 2588 | Ej DM |
| 6 | Tommy Hösli | Skara | 2546 | Ej DM |
| 7 | Lennart Hertzberg | Skara | 2040 | 5 |
| 8 | Sven Erik Johansson DÄ | Tibro | 1978 | Ej DM |
| 9 | Bror Walfridsson | Skövde | 1680 | 6 |
| 10 | Heikki Vuotilainen | Tärnan | 1166 | 7 |
| 11 | Jan Branell | Lidköping | 968 | 8 |
| 12 | Kurt Nilsson | Skövde | 502 | 9 |
| Yngre Herrjunior | ||||
| 1 | Johannes Eriksson | Tärnan | 924 | Ej DM |
| 2 | Martin Askolin | Tibro | 688 | Ej DM |
| Äldre Damjunior | ||||
| 1 | Matilda Leijon | Lidköping | 1294 | 1 |
| Äldre Herrjunior | ||||
| 1 | Alexander Borenfors | Lidköping | 1184 | 1 |
| Lag Herrsenior | ||||
| 1 | Daniel Ahlgren | Tibro | 6648 | |
| Benny Svensson | Tibro | 5300 | ||
| Robert Johansson | Tibro | 4016 | ||
| Patrick E Olsson | Tibro | 3818 | ||
| 19782 | ||||
| 2 | Charles Fasth | Lidköping | 7186 | |
| Daniel Blom | Lidköping | 5508 | ||
| Thomas Leijon | Lidköping | 3452 | ||
| Albin Leijon | Lidköping | 2012 | ||
| 18158 | ||||
| 3 | Anders Rotzen | Tärnan | 7138 | |
| Patrik Ceder | Tärnan | 3776 | ||
| Claes Törneling | Tärnan | 3032 | ||
| Heikki Vuotilainen | Tärnan | 1166 | ||
| 15112 | ||||
| Lag Herrveteran | ||||
| 1 | Leif Svensson | Tibro | 4538 | |
| Kurt Karlsson | Tibro | 4440 | ||
| Bernt Olsson | Tibro | 3872 | ||
| Kjell Kronvall | Tibro | 2446 | ||
| 15296 | ||||
| Lag Äldre Herrjunior | ||||
| 1 | Matilda Leijon | Lidköping | 1294 | |
| Alexander Borenfors | Lidköping | 1184 | ||
| 2478 |