Sammanställning Poängmetet 2010
Resultat Poängmete deltävling 1, Tidan 25/5 - 10.
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Bernt Olsson | 0,754 | 50 | 50 |
| 2 | Robert Johansson | 0,508 | 49 | 49 |
| 3 | Kalle Brax | 0,266 | 48 | 48 |
| 4 | Ove Johansson | 0,147 | 47 | 47 |
| 5 | Rune Johansson | 0,114 | 46 | 46 |
| 6 | Tony Mårdh | 0,000 | 0 | 0 |
| Damklass | | | |
| 1 | Pia Pettersén | 1,280 | 50 | 50 |
Resultat Poängmete deltävling 2 Örlen 1/6 – 10
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Bernt Olsson | 1,974 | 50 | 100 |
| 2 | Sven-Erik D.Y | 0,248 | 49 | 49 |
| 3 | Rune Johansson | 0,232 | 48 | 94 |
| 4 | Lennart Broberg | 0,200 | 47 | 47 |
| 5 | Pär Andersson | 0,174 | 46 | 46 |
| 6 | Lars Holmgren | 0,168 | 45 | 45 |
| 7 | Kurt Karlsson | 0,168 | 44 | 44 |
| 8 | Tomas Mester | 0,118 | 43 | 43 |
| 9 | Robert Johansson | 0,048 | 42 | 91 |
| 10 | Sven-Erik Johansson D.Ä | 0 | 0 | 0 |
| Juniorklass | | | |
| 1 | Anton Yngve | 0,284 | 50 | 50 |
| 2 | Martin Askolin | 0 | 0 | 0 |
Resultat Poängmete deltävling 3 Örlen 8/6 – 10.
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Bernt Olsson | 2,684 | 50 | 150 |
| 2 | Sven-Erik D.Y Johansson | 2,110 | 49 | 148 |
| 3 | Kurt Karlsson | 1,150 | 48 | 92 |
| 4 | Kalle Brax | 1,102 | 47 | 95 |
| 5 | Lars Holmgren | 0,840 | 46 | 91 |
| 6 | Sven-Erik D.Ä Johansson | 0,788 | 45 | 45 |
| 7 | Robert Johansson | 0,616 | 44 | 135 |
| 8 | Inge Anderson | 0,448 | 43 | 43 |
| 9 | Rune Johansson | 0,134 | 42 | 136 |
| Damklass | | | |
| 1 | Pia Pettersén | 0,100 | 50 | 100 |
| Juniorklass | | | |
| 1 | Anton Yngve | 0,300 | 50 | 100 |
Resultat Poängmete deltävling 4 Tidan ”Metet mellan broarna” 13/6 - 10
Endast klubbmedlemmar för Poängmetet.
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Kalle Pettersén | 0,690 | 50 | 145 |
| 2 | Inge Andersson | 0,524 | 49 | 92 |
| 3 | Bernt Olsson | 0,424 | 48 | 198 |
| 4 | Ove Johansson | 0,350 | 47 | 94 |
| 5 | Thomas Mester | 0,288 | 46 | 89 |
| 6 | Rune Johansson | 0,254 | 45 | 181 |
| 7 | Pär Andersson | 0,056 | 44 | 90 |
| Yngre flickjuniorer | | | |
| 1 | Rebecka Askolin | 0,058 | 50 | 50 |
| Damklass | | | |
| 1 | Pia Pettersén | 0,140 | 50 | 150 |
| Juniorklass | | | |
| 1 | Martin Askolin | 0,184 | 50 | 50 |
Resultat Poängmete 5 Tidan 3/8 – 10.
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Rune Johansson | 2,116 | 50 | 231 |
| 2 | Kalle Brax | 1,876 | 49 | 194 |
| 3 | Inge Andersson | 0,500 | 48 | 140 |
| 4 | Ove Johansson | 0,350 | 47 | 141 |
| 5 | Sven-Erik DY Johansson | 0,240 | 46 | 194 |
| 6 | Robert Johansson | 0,184 | 45 | 180 |
| 7 | Bernt Olsson | 0,064 | 44 | 242 |
| Damklass | | | |
| 1 | Pia Pettersén | 0,384 | 50 | 200 |
| Juniorklass | | | |
| 1 | Anton Yngve | 0,160 | 50 | 150 |
Resultat Poängmete 6 Örlen 10/8 – 10 KM
| Seniorklass | Vikt/g | Poäng | Totalpoäng |
| 1 | Bernt Olsson | 2,828 | 50 | 292 |
| 2 | Rune Johansson | 1,910 | 49 | 280 |
| 3 | Lennart Broberg | 1,682 | 48 | 95 |
| 4 | Inge Andersson | 1,090 | 47 | 187 |
| 5 | Tord Johansson | 1,082 | 46 | 46 |
| 6 | Robert Johansson | 0,990 | 45 | 225 |
| 7 | Kalle Brax | 0,926 | 44 | 238 |
| 8 | Kurt Karlsson | 0,850 | 43 | 135 |
| 9 | Sven-Erik D.Ä | 0,634 | 42 | 87 |
| 10 | Sven-Erik D.Y | 0,340 | 41 | 235 |
| 11 | Ove Johansson | 0,146 | 40 | 181 |
| 12 | Pär Andersson | 0 | 0 | 90 |
| Damklass | | | |
| 1 | Pia Pettersén | 0,290 | 50 | 250 |
| Juniorklass | | | |
| 1 | Anton Yngve | 0,344 | 50 | 200 |
Slutställning
| Seniorklass | 3 bästa | Totalpoäng | Placering |
| Bernt Olsson | 150 | 292 | 1 |
| Rune Johansson | 147 | 280 | 2 |
| Kalle Brax | 147 | 238 | 3 |
| Sven-Erik Johansson Dy | 144 | 235 | 4 |
| Inge Andersson | 144 | 187 | 5 |
| Ove Johansson | 141 | 181 | 6 |
| Robert Johansson | 139 | 225 | 7 |
| Kurt Karlsson | 135 | 135 | 8 |
| Lennart Broberg | 95 | 95 | 9 |
| Lars Holmgren | 91 | 91 | 10 |
| Per Andersson | 90 | 90 | 11 |
| Tomas Mester | 89 | 89 | 12 |
| Sven-Erik Johansson Dä | 87 | 87 | 13 |
| Tord Johansson | 46 | 46 | 14 |
| Damklass | 3 bästa | Totalpoäng | Placering |
| Pia Pettersén | 150 | 250 | 1 |
| Yngre damjuniorer | 3 bästa | Totalpoäng | Placering |
| Rebecka Askolin | 50 | 50 | 1 |
| Yngre herrjuniorer | 3 bästa | Totalpoäng | Placering |
| Anton Yngve | 150 | 200 | 1 |
| Martin Askolin | 50 | 50 | 2 |